光大期货:2月27日金融日报叉叉叉 港交所2025年业绩创新高,陈翊庭回应IPO保密申请扩容 解放开年夺冠 乘龙第四 徐工/远程晋级 1月重卡影响力榜单出炉白洁 汽车早报【2月27日】专家已经证实 光大期货:2月27日农产品日报 华泰期货:丁二烯橡胶昨日下跌,库存压力的显现?怎么达到巅峰状态呢 保利联合索赔时效将届满 此前已有投资者获赔热热色 华泰期货:PTA负荷提升,关注美伊谈判 快讯:恒指高开0.25% 恒科指涨0.15% 芯片股普跌 机器人概念股活跃 医药新闻-2月27日 天辰生物递表港交所理论影视 贵金属市场节后高开进入高位震荡 向上趋势能否持续? 酒价内参2月27日价格发布,五粮液普五八代下跌7元 酒价内参2月27日价格发布,水晶剑南春微跌1元成人网站 *ST万方盘中跌停,上演“天地板”A级 酒价内参2月27日价格发布,五粮液普五八代下跌7元 路桥信息财务造假遭预罚,业绩巨亏陷泥潭家庭教师 电网设备概念延续强势 龙国首都科锐2连板隔壁女孩 酒价内参2月27日价格发布,青花郎逆势上涨11元男男免费 华为昇腾板块盘初拉升,拓维信息涨停妈妈 华泰期货:棉价冲高回落,郑糖延续反弹 聚焦“有矿”核心资产,把握有色配置窗口——有色ETF华安今日上市十大污 锂矿概念大幅高开 金圆股份一字涨停b站 津巴布韦暂停锂矿出口,影响有多大?X老B和XB的区别 电力板块短线拉升,豫能控股涨停老女人 龙国科学院软件研究所成为开源鸿蒙唯一特殊捐赠人:系统开发元老,与华为共同搭建底座青桃视频 直播预告 | 打印耗材、葡萄酒行业C自己给我看 云南锗业:子公司磷化铟晶片(衬底)已批量生产超过三年 股市“蜜糖”,债市“砒霜”?各国军工和AI开支飙升,推高全球债务至创纪录的348万亿美元 韩国央行维持利率不变,上调今年经济增长预期至2% 76股获杠杆资金净买入超亿元农民伯伯 拆解上万份财报后,大摩发现:遭抛售的“服务+周期”反而AI采用率最高、议价能力最强官方最新回应 电力板块短线拉升,豫能控股涨停官方最新公布 90只科创板股2025年业绩快报亮相(附股)国精产品 英伟达第四财季营收飙升至681亿美元 同比大增73%再创新高 快讯:恒指开盘涨0.95% 恒科指涨0.46% 科网股涨多跌少 内房股活跃 锂电池板块部分上涨槿櫣直播 76股获杠杆资金净买入超亿元 科沃斯的半步试探(完结)免费阅读 马年开局,全球投资实力派周寒颖新基发行A级网站 日本通胀回落但央行仍偏鹰 USD/JPY短线承压一起草 李大霄:散户要避免的五大陷阱卡一卡二卡三 金辉集团:Jinhui Shipping年度净利1254.4万美元 同比减少47.74%55爱网 中通快递-W于2月26日斥资1480.37万美元回购61.78万股雪碧直播 标普:AI热潮下,Alphabet等大型科技公司举债规模或各达2000亿美元 中装建设(002822)股民索赔案多次获得法院立案, 罗普特(688619)索赔案已有胜诉九秀直播 金辉集团:Jinhui Shipping年度净利1254.4万美元 同比减少47.74% 居民存款迁移,驱动券商马年机会!券商ETF(512000)年线下方溢价高企,低位布局窗口打开无人区码一码二码三码 时隔近3年半再次出手,央行下调外汇风险准备金率至零,释放了什么信号 中通快递-W于2月26日斥资1480.37万美元回购61.78万股 聆达股份(300125)股民索赔案已有胜诉,际华集团(601718)索赔案继续推进更新科普 非人学园中的二次元MOBA手游魅力无穷,英雄众多,今日,编辑特地为玩家们揭秘灵能系英雄【悟静】的图鉴,敬请关注!
| 悟静 | |||
| 基本资料 | |||
| 性别 | 女 | 身高 | 155cm |
| 体重 | 42.0kg | 生日 | 1月25日 |
| 职业 | 学生 | ||
| 其他情报 |
1.无口少女,偏爱安静处理家务。 2.胆小害羞,常被呱呱的话语困扰。 |
||
| 技能介绍 | ||
| 技能图标 | 技能名称 | 技能描述 |
|
女仆拖把 | 悟静驾驭的女仆拖把助力追击,命中敌人后提升自身10%移动速度,持续2秒。 |
|
清洁水波 | 悟静释放清洁水波,对敌人造成500/600/700/800/900/1000 (+100%法术加成)点法术伤害。 |
|
河童出水 | 悟静召唤蛙大仙,短暂延迟后蛙大仙从水中跃出,击飞敌人并造成260/300/340/380/420/460 (+60%法术加成)点法术伤害。 |
|
净化水珠 | 悟静头顶召唤净化水珠,4秒内对范围内血量最低的敌人连续发射清洁水珠,造成45/55/65/75 (+8%法术加成)点法术伤害。觉醒效果:净化水珠可同时攻击两个目标。 |
英雄标签:
简单粗暴、面瘫、萌系蓝发少女、无胸却是萌点、大长腿萌妹?