国联安基金管理有限公司 关于以通讯方式召开国联安鑫稳 3个月持有期混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的第一次提示性公告打扑克网站 美丽妻子替弟还债 折扣叠加财政贴息 银行信用卡账单分期成本下降老牛传媒 央行下调远期售汇业务 外汇风险准备金率至0乡野春潮 今日视点:中证指数“上新”构建跨境配置新坐标b站 央行下调远期售汇业务 外汇风险准备金率至0 3C涂料龙头去年营收降至7.2亿元,净利润暴跌74.71% Trump Media考虑分拆社交平台Truth Social雪碧直播 现货黄金升破每盎司5,200美元 迈向月度上涨直播app 奈飞周五大涨13.8%,发生了什么?色四房 戴尔股价周五飙升21.9%,发生了什么? 3C涂料龙头去年营收降至7.2亿元,净利润暴跌74.71% 美国企业2月披露回购计划达2330亿美元 创历年同期新高老婆同意多人 现货黄金升破每盎司5,200美元 迈向月度上涨 2026年全国电影票房已超95亿元少女派别 经济日报:用理财服务竞争代替价格“内卷” 宁波入选国家首批新型电力系统能力提升试点 阵痛与重塑 从巴斯夫2025财报细看“深水区”的经营调整区区 OpenAl创始人:与美国伟大部门达成协议,在其机密网络中部署人工智能模型男女打扑克 关税退款恐陷拉锯战 特朗普政府寻求推迟法院审理程序ysl蜜桃 消息称 DeepSeek 下周发布 V4 多模态模型,原生支持图片、视频和文本 AI 生成一码二码三码 关税退款恐陷拉锯战 特朗普政府寻求推迟法院审理程序情欲满载 威高骨科:2025年净利润增长19.17%至2.67亿元,研发持续投入及生产运营效率提升 向日葵6.5亿元并购案因虚假陈述被立案调查,近年来多次跨界失败 伊朗局势演变会如何影响美股、黄金和原油?一文读懂裸吻 华安财险遭监管重罚!总罚金额高达565万,多位管理人员一并受罚老牛传媒 轻松健康集团获「高质量上市公司奖」AI驱动健康保障价值重估 多款产品上调20%-30%!老铺黄金启动2026年首轮提价,热门产品卖断货 马斯克豪言:机器人10年内让工作成为“可选项”官方通报来了 过去一年,六家新保险机构开张! 过去一年,六家新保险机构开张!ysl蜜桃 晶科能源斩获西班牙309MW组件订单 飞虎3成欧洲大型地面电站首选国产免费高清 城地香江:子公司与上海联通续签IDC业务协议 电广传媒:公司主营业务情况已在定期报告中披露大腿中间 亏损收窄44.53%!沐曦股份交出上市后首份成绩单歪歪漫画 (新春走基层)广东吴川众筹办“村超”,草莓园、牛杂店都是赞助商 泡泡玛特“造星”提速:一周一个新IP,再发全新IP“Key A”日韩精品 “总统炒股引爆牛市”!李在明8个月兑现承诺,韩国KOSPI暴涨48%领跑全球成品网站1688 佰维存储:2025年净利润同比增长438% 存储业务大幅增长78赛进13视频 “总统炒股引爆牛市”!李在明8个月兑现承诺,韩国KOSPI暴涨48%领跑全球欧美伦理 永兴材料:子公司永兴特钢的“高铝钛沉淀强化型铁镍基高温紧固件材料”在航空航天领域实现初步销售 城地香江:子公司与上海联通续签IDC业务协议差差差 摩尔线程2025年营收同比增长243.37%,旗舰GPU量产推动亏损大幅收窄 | 财报见闻卡一卡二卡三 上纬新材:2025年净利润同比下降53.82%星辰大海 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||